妇女激情毛片-风流老熟女一区二区三区-风间由美性色一区二区三区-丰满少妇一区二区三区-丰满少妇人妻无码专区-丰满少妇人妻无码

上海指月電氣有限公司   021-53080810   a65148373@163.com
China Zhiyue

電抗器

干式空心電抗器
  • 干式空心電抗器

干式空心電抗器

1、干式空心電抗器特具的無油結構,杜絕了油浸電抗器漏油、易燃等缺點,保證了運行安全;沒有鐵芯,不存在鐵磁飽和,電感值的線性度好;
2、應用計算機進行干式空心電抗器優化設計,可以按照用戶的不同使用要求快速準確的設計出最理想的結構參數(各層線圈匝數、溫度、損耗、電動力、結構尺寸等);
3、干式空心電抗器是采用多層繞組并聯的筒形結構。各包封之間聚酯引撥條形成通風氣道,便于空氣對流形成自然冷卻散熱性好,熱點溫度低;

詳細介紹

干式空心電抗器

干式空心電抗器

主要用途及分類

1、串聯電抗器,安裝在電容器回路中在電容器回路投入時起到抑制沖擊電流的作用,同時還與電容器組一起組成調諧回路,起特定諧波的濾除作用。

2、并聯電抗器,在超高壓遠距離輸電系統中,連接于變電壓器的三次線圈上。用于補償線路的電容性充電電流,限制系統電壓升高和操作過電壓,從而降低系統絕緣水平,保證線路可靠運行。

3、限流電抗器,限制短路電流,將短路電流降低至設備允許的數值。


4、濾波電抗器,通常與并聯電容器組串聯使用,組成諧振回路,濾除指定的高次諧波,避免諧波過多的進入系統。

工作條件
1、使用地點:戶外或戶內;
2、環境溫度:-40℃~+45℃(或根據用戶要求);
3、海拔高度:≤1000m(超過1000米時在訂貨時需說明);
4、最大風速:35m/s;
5、相對濕度:≤90%;
6、抗地震能力:水平0.3g,垂直0.15g,(可根據用戶要求);
7、戶內使用時注意通風散熱;
8、安裝地點必須清潔,無有害氣體、蒸汽、導電性及爆炸性塵埃。

功能特點
1、干式空心電抗器特具的無油結構,杜絕了油浸電抗器漏油、易燃等缺點,保證了運行安全;沒有鐵芯,不存在鐵磁飽和,電感值的線性度好;
2、應用計算機進行干式空心電抗器優化設計,可以按照用戶的不同使用要求快速準確的設計出最理想的結構參數(各層線圈匝數、溫度、損耗、電動力、結構尺寸等);
3、干式空心電抗器是采用多層繞組并聯的筒形結構。各包封之間聚酯引撥條形成通風氣道,便于空氣對流形成自然冷卻散熱性好,熱點溫度低;
4、繞組選用小截面圓導線多股平行繞制,可使渦流損耗和漏磁損耗明顯減小。每根導線表面都用多層絕緣性能良好的聚酯薄膜進行半疊繞包,使之具有很高的絕緣強度;
5、繞組外部用浸漬環氧樹脂的玻璃纖維纏繞嚴密包封,并經高溫固化,使之具有很好的整體性,其機械強度高、耐受短時電流的沖擊能力強,滿足產品動、熱穩定的要求;
6、采用機械強度高的鋁質星形接線架,渦流損耗小,可以滿足對線圈分匝數的要求。所有的導線引出線全部用氬弧焊焊接在星形接線臂上, 不用螺釘連接,提高了運行的可靠性;
7、電抗器的整個內外表面上都涂有抗紫外線防老化的特殊防護層,其附著力強,能耐受戶外惡劣的氣候條件。電抗器的工作壽命期可長達
30年之久;
8、干式空心電抗器重量輕、體積小、運輸方便、安裝靈活,三相垂直布置及三相水平布置均可;戶外露天使用可大大減少基建投資;
9、干式空心電抗器運行安全、噪音低,不需經常維護;
10、根據用戶要求,其電感量可以做成可調的,調節范圍可達5%或更大一些。

主要技術參數
CKGKL系列干式空心串聯電抗器技術參數

型號 系統電壓kV 額定電抗率% 額定端電壓V 單相容量kvar 額定電流A 額定電抗h 外形尺寸外徑x高度(DxH)mm 單間距mm 單相重量kg 三相容量kvar 損耗比值% 并聯電容量
額定容量kvar 額定電壓kV
CKGKL-12/6-6 6 6 228.6 12 52.5 4.356 800x400 252 120 36 4 600 6.6/√3
CKGKL-20/6-6 6 6 228.6 20 87.5 2.613 800x420 252 130 60 4 1000 6.6/√3
CKGKL-24/6-6 6 6 228.6 24 105 2.177 800x480 252 135 72 4 1200 6.6/√3
CKGKL-30/6-6 6 6 228.6 30 131.2 1.742 850x490 252 150 90 4 1500 6.6/√3
CKGKL-36/6-6 6 6 228.6 36 157.5 1.451 850x500 252 160 108 4 1800 6.6/√3
CKGKL-48/6-6 6 6 228.6 48 210 1.089 870x500 252 200 144 3.5 2400 6.6/√3
CKGKL-60/6-6 6 6 228.6 60 262.5 0.871 950X520 252 235 180 3.5 3000 6.6/√3
CKGKL-72/6-6 6 6 228.6 72 315 0.726 1000x520 252 320 216 3 3600 6.6/√3
CKGKL-84/6-6 6 6 228.6 84 367.5 0.622 1050x550 252 345 252 3 4200 6.6/√3
CKGKL-96/6-6 6 6 228.6 96 419.9 0.544 1100x630 252 385 288 3 4800 6.6/√3
CKGKL-48/6-12 6 12 498.8 48 96.2 5.185 900x500 252 210 144 3.5 1200 7.2/√3
CKGKL-60/6-12 6 12 498.8 60 120.3 4.416 900x560 252 240 180 3.5 1500 7.2/√3
CKGKL-72/6-12 6 12 498.8 72 144.3 3.457 960x560 252 325 216 3 1800 7.2/√3
CKGKL-96/6-12 6 12 498.8 96 192.5 2.592 1000x580 252 385 288 3 2400 7.2/√3
CKGKL-120/6-12 6 12 498.8 120 240.6 2.073 1100x630 252 420 360 2.4 3000 7.2/√3
CKGKL-144/6-12 6 12 498.8 144 288.7 1.728 1300x720 252 510 432 2.4 3600 7.2/√3
CKGKL-168/6-12 6 12 498.8 168 336.8 1.481 1400x720 252 550 504 2.4 4200 7.2/√3
CKGKL-192/6-12 6 12 498.8 192 384.9 1.296 1400x740 252 610 576 2.4 4800 7.2/√3
CKGKL-12/10-6 10 6 381.1 12 31.5 12.1 950x560 252 135 36 4 600 11/√3
CKGKL-20/10-6 10 6 381.1 20 52.5 7.259 950x540 252 135 60 4 1000 11/√3
CKGKL-24/10-6 10 6 381.1 24 63 6.049 950x520 252 138 72 4 1200 11/√3
CKGKL-30/10-6 10 6 381.1 30 78.7 4.842 1000x530 252 176 90 4 1500 11/√3
CKGKL-36/10-6 10 6 381.1 36 94.5 4.033 1050x530 252 200 108 4 1800 11/√3
CKGKL-40/10-6 10 6 381.1 40 105 3.63 1050x540 252 254 120 4 2000 11/√3
CKGKL-48/10-6 10 6 381.1 48 126 3.025 1070x540 252 268 144 3.5 2400 11/√3
CKGKL-54/10-6 10 6 381.1 54 141.7 2.689 1080x540 252 276 162 3.5 2700 11/√3
CKGKL-60/10-6 10 6 381.1 60 157.4 2.421 1100X540 252 280 180 3.5 3000 11/√3
CKGKL-72/10-6 10 6 381.1 72 188.9 2.017 1180x540 252 340 216 3 3600 11/√3
CKGKL-80/10-6 10 6 381.1 80 209.9 1.816 1120X540 252 334 240 3 4000 11/√3
CKGKL-84/10-6 10 6 381.1 84 220.4 1.729 1120x560 252 362 252 3 4200 11/√3
CKGKL-96/10-6 10 6 381.1 96 251.9 1.513 1140x630 252 388 288 3 4800 11/√3
CKGKL-100/10-6 10 6 381.1 100 262.4 1.452 1140x650 252 405 300 3 5000 11/√3
CKGKL-108/10-6 10 6 381.1 108 283.4 1.345 1170x650 252 418 324 2.4 5400 11/√3
CKGKL-120/10-6 10 6 381.1 120 314.9 1.21 1200x670 252 448 360 2.4 6000 11/√3
CKGKL-144/10-6 10 6 381.1 144 377.8 1.011 1250x670 252 458 432 2.4 7200 11/√3
CKGKL-156/10-6 10 6 381.1 156 409.3 0.931 1270x700 252 490 468 2.4 7800 11/√3
CKGKL-168/10-6 10 6 381.1 168 440.3 0.865 1320x716 252 540 504 2.4 8400 11/√3
CKGKL-192/10-6 10 6 381.1 192 503.8 0.756 1340x720 252 590 576 2.4 9600 11/√3
CKGKL-200/10-6 10 6 381.1 200 524.8 0.726 1420x800 252 610 600 2.4 10000 11/√3
CKGKL-48/10-12 10 12 831.4 48 57.7 14.404 1050x560 252 268 144 3.5 1200 12/√3
型號 系統電壓kV 額定電抗率% 額定端電壓V 單相容量kvar 額定電流A 額定電抗h 外形尺寸外徑x高度(DxH)mm 單間距mm 單相重量kg 三相容量kvar 損耗比值% 并聯電容量
額定容量kvar 額定電壓kV
CKGKL-60/10-12 10 12 831.4 60 72.2 11.515 1100x560 252 285 180 3.5 1500 12/√3
CKGKL-72/10-12 10 12 831.4 72 86.6 9.6 1100x640 252 370 216 3 1800 12/√3
CKGKL-84/10-12 10 12 831.4 84 101 8.232 1120x650 252 346 252 3 2100 12/√3
CKGKL-96/10-12 10 12 831.4 96 115.5 7.198 1120x650 252 380 288 3 2400 12/√3
CKGKL-108/10-12 10 12 831.4 108 129.9 6.4 1150x650 252 438 324 2.4 2700 12/√3
CKGKL-120/10-12 10 12 831.4 120 144.3 5.762 1240x650 252 456 360 2.4 3000 12/√3
CKGKL-144/10-12 10 12 831.4 144 173.2 4.8 1280X700 252 510 432 2.4 3600 12/√3
CKGKL-168/10-12 10 12 831.4 168 202.1 4.114 1300x720 252 582 504 2.4 4200 12/√3
CKGKL-192/10-12 10 12 831.4 192 230.9 3.601 1310x740 252 614 576 2.4 4200 12/√3
CKGKL-216/10-12 10 12 831.4 216 259.8 3.2 1310x750 252 620 648 2.4 5400 12/√3
CKGKL-240/10-12 10 12 831.4 240 288.7 2.88 1320x690 252 630 720 2.4 6000 12/√3
CKGKL-264/10-12 10 12 831.4 264 317.5 2.619 1320x720 252 640 792 2.4 6600 12/√3
CKGKL-288/10-12 10 12 831.4 288 346.4 2.4 1340X720 252 650 864 2.4 7200 12/√3
CKGKL-312/10-12 10 12 831.4 312 375.2 2.216 1300x700 252 700 936 2 7800 12/√3
CKGKL-336/10-12 10 12 831.4 336 404.1 2.057 1480x720 252 710 1008 2 8400 12/√3
CKGKL-360/10-12 10 12 831.4 360 433 1.92 1480x780 252 728 1080 2 9000 12/√3
CKGKL-384/10-12 10 12 831.4 384 461.9 1.8 1560x780 252 740 1152 2 9600 12/√3
CKGKL-400/10-12 10 12 831.4 400 481.1 1.728 1740x820 252 760 1200 2 10000 12/√3
CKGKL-96/35-6 35 6 1320 96 72.7 18.157 1140x688 432 380 288 3 4800 2x11
CKGKL-120/35-6 35 6 1320 120 90.9 14.521 1200x688 432 430 360 2.4 6000 2x11
CKGKL-144/35-6 35 6 1320 144 109.1 12.099 1320x688 432 490 432 2.4 7200 2x11
CKGKL-168/35-6 35 6 1320 168 127.3 10.369 1400x700 432 550 504 2.4 8400 2x11
CKGKL-192/35-6 35 6 1320 192 145.5 9.072 1460x740 432 590 576 2.4 9600 2x11
CKGKL-200/35-6 35 6 1320 200 151.5 8.713 1460x748 432 620 600 2.4 10000 2x11
CKGKL-240/35-6 35 6 1320 240 181.8 7.261 1500x860 432 690 720 2.4 12000 2x11
CKGKL-280/35-6 35 6 1320 280 212.1 6.223 1560x860 432 740 840 2.4 14000 2x11
CKGKL-320/35-6 35 6 1320 320 242.4 5.446 1620x884 432 782 960 2 16000 2x11
CKGKL-400/35-6 35 6 1320 400 303 4.356 1660x880 432 924 1200 2 20000 2x11
CKGKL-192/35-12 35 12 2880 192 66.7 43.178 1300X800 432 950 576 2.4 4800 2x12
CKGKL-240/35-12 35 12 2880 240 83.3 34.574 1380x820 432 720 720 2.4 6000 2x12
CKGKL-288/35-12 35 12 2880 288 100 28.8 1480x820 432 750 864 2.4 7200 2x12
CKGKL-336/35-12 35 12 2880 336 116.7 24.678 1600x820 432 828 1008 2 8400 2x12
CKGKL-384/35-12 35 12 2880 384 133.3 21.605 1580x840 432 870 1152 2 9600 2x12
CKGKL-400/35-12 35 12 2880 400 138.9 20.734 1600x848 432 940 1200 2 10000 2x12
CKGKL-480/35-12 35 12 2880 480 166.7 17.276 1600x900 432 770 1440 2 12000 2x12
CKGKL-560/35-12 35 12 2880 560 194.4 14.815 1680x920 432 780 1680 1.6 14000 2x12

注:
1、表中列出了部分串聯電抗器的參數,僅供用戶訂貨參考選用。公司可按用戶對電抗器的容量、額定端電壓、額定電抗率及外形尺寸的特殊要求和對安裝方式的選擇進行設計制造;
2、最大短時電流為電抗率倒數倍額定電流,如用戶特需,也可按25倍或更大倍數的額定電流特殊設計,最大短時電流持續時間為2s;
3、動穩定電流峰值為最大短時電流的2.55倍,持續時間為0.5s。

BKGKL 系列干式空心并聯電抗器技術參數

型號 額定容量 系統電壓kV 額定電壓V 額定電流A 額定電感mH 額定電抗Ω 外形尺寸 總高mm 總量kg 損耗比值% 安裝支點個 安裝直徑mm
外徑x高度(DxH)mm
BKGKL-500/10 500 10 5773.5 86.6 66.67 212.21 1300x1200 1930 1020 2 8 1100
BKGKL-1000/10 1000 10 5773.5 173.2 33.33 106.09 1400x1280 2060 1330 1.6 8 1200
BKGKL-1500/10 1500 10 5773.5 259.8 22.22 70.73 1460x1300 2910 1620 1.22 8 1260
BKGKL-1670/10 1670 10 5773.5 289.3 19.96 63.53 1460x1300 2110 1750 1.16 8 1260
BKGKL-2000/10 2000 10 5773.5 346.4 16.76 53.07 1500x1320 2150 1930 1.05 8 1300
BKGKL-3000/10 3000 10 5773.5 519.6 11.11 35.36 1620x1420 2310 2520 0.85 8 1420
BKGKL-4000/10 4000 10 5773.5 692.8 8.33 26.51 1730x1480 2425 3080 0.71 8 1480
BKGKL-5000/10 5000 10 5773.5 866 6.67 21.22 1840x1510 2510 3500 0.63 8 1590
BKGKL-6700/10 6700 10 5773.5 1160.5 4.98 15.85 1960x1590 2650 4650 0.56 12 1710
BKGKL-10000/10 10000 10 5773.5 1732.1 3.33 10.6 2160x1680 2840 5000 0.45 12 1910
BKGKL-1000/15.75 1000 15.75 9093.3 110 82.67 263.15 1460x1420 2230 1510 1.6 8 1260
BKGKL-1500/15.75 1500 15.75 9093.3 165 55 175.42 1580x1480 2350 1830 1.22 8 1380
BKGKL-1670/15.75 1670 15.75 9093.3 183.7 49.5 157.56 1600x1520 2400 1950 1.16 8 1400
BKGKL-2000/15.75 2000 15.75 9093.3 219.9 41.33 131.56 1650x1580 2490 2050 1.05 8 1450
BKGKL-3000/15.75 3000 15.75 9093.3 329.9 27.56 87.73 1840x1620 2570 2750 0.85 8 1590
BKGKL-4000/15.75 4000 15.75 9093.3 440 20.67 65.79 1860x1670 2680 3240 0.71 8 1610
BKGKL-5000/15.75 5000 15.75 9093.3 549.9 16.53 52.62 2000x1710 2790 3700 0.63 8 1750
BKGKL-6700/15.75 6700 15.75 9093.3 736.8 12.34 39.28 2000x1730 2860 4560 0.56 12 1850
BKGKL-10000/15.75 10000 15.75 9093.3 1099.7 8.27 26.32 2390x1820 3100 5300 0.45 12 2140
BKGKL-1500/35 1500 35 20207.3 74.2 272.15 866.28 1850x1900 2905 1940 1.22 8 1600
BKGKL-1670/35 1670 35 20207.3 82.6 244.51 778.3 1890x2100 3125 2010 1.16 8 1640
BKGKL-2000/35 2000 35 20207.3 99 204.11 649.7 1930x2180 3190 2220 1.05 8 1680
BKGKL-3000/35 3000 35 20207.3 148.5 136.08 433.16 1950x2180 3230 3000 0.85 8 1700
BKGKL-4000/35 4000 35 20207.3 197.6 102.06 324.87 2100x2300 3450 3570 0.71 8 1850
BKGKL-5000/35 5000 35 20207.3 247.4 81.67 259.96 2280x2300 3550 4100 0.64 12 2030
BKGKL-6700/35 6700 35 20207.3 331.6 60.95 194 2350x2520 3780 5020 0.56 12 2100
BKGKL-10000/35 1000 35 20207.3 494.6 40.83 129.97 2535x2520 3890 6015 0.45 12 2255

注:短時電流大于8倍額定電流;安裝方式為水平放置;表中列出的技術參數僅供用戶訂貨參考選用。

訂貨須知
1、額定電壓及頻率;
2、電抗器額定電抗;
3、電抗器額定電流;
4、電抗器最高工作電壓;
5、電抗器安裝方式;
6、電抗器進出線夾角;
7、其它特殊要求。

 

留言反饋

如果您對報價或合作有任何疑問,請隨時通過a65148373@163.com向我們發送電子郵件或使用以下查詢表格,我們的銷售代表將在24小時內與您聯系。感謝您對我們的產品感興趣。

現在就更好地了解我們!

通過社交網絡分享我們的產品

搜索!

在我們的網站上搜索

主站蜘蛛池模板: 国产丝袜网站| 免费无码av| 精品国产综合乱码久久久久久 | 夜夜草我| 亚洲国产成人高清在线观看| 日韩精品免费一区二区三区| 毛片三级| 国产欧美综合一区二区三区| 国产成人一区二区三区高清 | 国产精品人妻午夜福利| 国产91福利在线观看| 一区二区三区福利| 秋霞成人无码免费A片| 久久国产精品久久软件| 国产偷抇久久精品A片蜜臀AV| 成人国内精品久久久久久 | 亚洲成人自拍网站在线观看| 美国毛片亚洲社区在线观看| 国产欧美在线一区二区三区| 99久久久国产| 五月婷婷| 免费无码又爽又刺激A片小说 | 国产成人精品免费视频网页大全 | 爽欲亲伦小说| 久久久久国产一区二区三区 | 欧美在线观看一区二区| 欧美一级久久久久久久大片| 国内精品人妻无码久久久影院导航| 精品日韩一区| 国产成人久久精品流白浆| 一夜色鲁干就色| 日本综合视频| 加勒比东京热国产精品| 国产成人综合亚洲网站| 在线观看的av免费网站| 欧美日韩国产精| 国产欧美精选激情视频| a级片小草好吊人妻精美视频网站| 亚洲日本va中文字幕久久| 免费看欧美一区二区三区大片| 国产中文字幕|